System
Driftstatus, sync-historik och cron-schema.
Status
41 661
Upphandlingar i databasen
0 6 * * *
Cron-schema
2026-11-19 06:00 UTC
Nästa synk
Administration och maskinens hälsa: Drift (inloggning).
Sync-historik
| Källa | Tid | Antal | Status | Meddelande |
|---|---|---|---|---|
| questions | 2026-11-18 06:05:42 | 188 | ok | frageportalen.se autocomplete, 55 queries |
| uhm_contracts | 2026-11-18 06:05:42 | 0 | ok | oförändrad fil (Thu, 24 Sep 2026 06:40:07 GMT), 100862 kontrakt |
| uhm_notices | 2026-11-18 06:05:42 | 0 | ok | oförändrad fil (Mon, 01 Jun 2026 09:23:16 GMT), 88210 annonser |
| criteria | 2026-11-18 06:05:18 | 800 | ok | upphandlingsmyndigheten.se criteraservice |
| kommersannons | 2026-11-18 06:05:15 | 139 | ok | kommersannons.se: 139 sparade, 122 fanns redan i annan källa, 123 efterannonser hoppades över |
| lov | 2026-11-18 06:02:47 | 416 | ok | upphandlingsmyndigheten.se hitta-lov |
| ted_pin | 2026-11-18 06:02:45 | 101 | ok | lookback 90d, types ['pin-only', 'pin-cfc-standard', 'pin-cfc-social'] |
| ted_awards | 2026-11-18 06:02:43 | 2230 | ok | lookback 90d, types ['can-standard', 'can-social']; historik 20240524–20240821: 2070 |
| ted | 2026-11-18 06:02:02 | 1530 | ok | lookback 30d |
| mercell | 2026-11-18 06:01:18 | 604 | ok | walked up to 100 pages |
| uhm_contracts | 2026-11-17 06:05:24 | 0 | ok | oförändrad fil (Thu, 24 Sep 2026 06:40:07 GMT), 100862 kontrakt |
| uhm_notices | 2026-11-17 06:05:24 | 0 | ok | oförändrad fil (Mon, 01 Jun 2026 09:23:16 GMT), 88210 annonser |
| questions | 2026-11-17 06:05:23 | 188 | ok | frageportalen.se autocomplete, 55 queries |
| criteria | 2026-11-17 06:04:57 | 800 | ok | upphandlingsmyndigheten.se criteraservice |
| kommersannons | 2026-11-17 06:04:54 | 141 | ok | kommersannons.se: 141 sparade, 120 fanns redan i annan källa, 117 efterannonser hoppades över |
| lov | 2026-11-17 06:02:50 | 416 | ok | upphandlingsmyndigheten.se hitta-lov |
| ted_awards | 2026-11-17 06:02:47 | 2220 | ok | lookback 90d, types ['can-standard', 'can-social']; historik 20240822–20241119: 2336 |
| ted_pin | 2026-11-17 06:02:47 | 99 | ok | lookback 90d, types ['pin-only', 'pin-cfc-standard', 'pin-cfc-social'] |
| ted | 2026-11-17 06:01:33 | 1460 | ok | lookback 30d |
| mercell | 2026-11-17 06:01:20 | 622 | ok | walked up to 100 pages |
Datakällor
| Källa | Antal i DB | Senaste sync |
|---|---|---|
| ted_awards | 22760 | 2026-11-18 06:02:43 |
| ted | 12171 | 2026-11-18 06:02:02 |
| mercell | 5670 | 2026-11-18 06:01:18 |
| lov | 434 | 2026-11-18 06:02:47 |
| ted_pin | 430 | 2026-11-18 06:02:45 |
| kommersannons | 196 | 2026-11-18 06:05:15 |